現在は、大口約定ラインキングに関する情報はTwitterで毎週アップしております。
是非私のTwitterをフォローしてください。
2019年第19週の東証株における大口約定ランクTop3の銘柄です。対象はTopix500としています。
特に時間外取引の大口約定を重視しています。
ランキング上位銘柄をトレードステーションで使える大口約定ラインツールを使って分析しています。
FXの大口約定ランキングはこちら
目次
2019年第42週の大口約定情報
時間外取引の大口約定件数ランキングTop3
ランク | 件数 | 銘柄コード | 銘柄名称 |
1 | 6 | 8572 | アコム |
2 | 5 | 5301 | 東海カーボン |
2 | 5 | 6925 | ウシオ電機 |
2 | 5 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
2 | 5 | 9503 | 関西電力 |
3 | 4 | 2264 | 森永乳業 |
3 | 4 | 3391 | ツルハホールディングス |
3 | 4 | 5233 | 太平洋セメント |
3 | 4 | 6098 | リクルートホールディングス |
3 | 4 | 6754 | アンリツ |
3 | 4 | 6841 | 横河電機 |
3 | 4 | 6965 | 浜松ホトニクス |
3 | 4 | 7912 | 大日本印刷 |
3 | 4 | 8591 | オリックス |
3 | 4 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
3 | 4 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
3 | 4 | 9009 | 京成電鉄 |
3 | 4 | 9601 | 松竹 |
時間内取引の大口約定件数ランキングTop3
ランク | 件数 | 銘柄コード | 銘柄名称 |
1 | 8 | 2181 | パーソルホールディングス |
2 | 7 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
3 | 6 | 4530 | 久光製薬 |
2019年第41週の大口約定情報
時間外取引の大口約定件数ランキングTop3
ランク | 件数 | 銘柄コード | 銘柄名称 |
1 | 6 | 6861 | キーエンス |
2 | 5 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス |
2 | 5 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
2 | 5 | 9107 | 川崎汽船 |
3 | 4 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
3 | 4 | 3938 | LINE |
3 | 4 | 4061 | デンカ |
3 | 4 | 4902 | コニカミノルタ |
3 | 4 | 7649 | スギホールディングス |
3 | 4 | 9502 | 中部電力 |
時間内取引の大口約定件数ランキングTop3
ランク | 件数 | 銘柄コード | 銘柄名称 |
1 | 9 | 6586 | マキタ |
2 | 6 | 4118 | カネカ |
2 | 6 | 7276 | 小糸製作所 |
3 | 4 | 2127 | 日本M&Aセンター |
3 | 4 | 2503 | キリンホールディングス |
3 | 4 | 3436 | SUMCO |
3 | 4 | 4751 | サイバーエージェント |
3 | 4 | 5406 | 神戸製鋼所 |
3 | 4 | 9065 | 山九 |